<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[DVB Vevő.hu]]></title>
		<link>http://dvbvevo.hu</link>
		<description>DVB Vevő.hu blog</description>
		<language>hu-HU</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagy-Hideg-hegyről is elindult a digitális földfelszíni televíziós sugárzás]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/nagy-hideg-hegyrol_is_elindult_a_digitalis_foldfelszini_televizios_sugarzas</link>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Az új közepes teljesítményű telephely a Dunakanyarban és a Börzsöny környékén teszi lehetővé a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások vételétAz Antenna Hungária folytatja a digitális földfelszíni televíziós hálózatfejlesztést, további 20 adóállomásról indult el a DVB-T sugárzás, ezzel a DVB-T telephelyek száma 50-re bővült. A Börzsöny környékén és Nógrád megyében - a korábbi években elindított adókon túl - az AH az elmúlt napokban elindította a Nagy Hideg-hegy csúcsáról és Balassagyarmatról is a sugárzást. A MinDig TV digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás újabb mérföldkőhöz érkezett: az ingyenesen fogható csatornákat már több mint 300 ezer háztartás nézi, míg a MinDig TV Extra szolgáltatás már több mint 46 ezer előfizetővel rendelkezik.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Október 1-jén jelentősen kibővül a digitális földfelszíni tévés kínálat - az új multiplex elindításával összesen már 31 tévéprogram elérhető a platformon]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/oktober_1-jen_jelentosen_kibovul_a_digitalis_foldfelszini_teves_kinalat_-_az_uj_multiplex_elinditasaval_osszesen_mar_31_teveprogram_elerheto_a_platformon</link>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Az Antenna Hungária folytatja a digitális földfelszíni televíziós  szolgáltatások fejlesztését, a társaság 2011. október 1-jétől a harmadik  DVB-T multiplex elindításával 13 teljesen új programot kínál. Ezzel  immár 31 televíziócsatorna műsora fogható a DVB-T platformon, melyek  össznézettsége meghaladja a 80 százalékot. A legfrissebb értékesítési  adatok alapján a digitális földfelszíni televíziós platform bővült a  legdinamikusabban hazánkban 2011 során, a MinDig TV Extra szolgáltatás  pedig a legnagyobb növekedést érte el a vezeték nélküli digitális  televíziós szolgáltatások közül.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Az Antenna Hungária jól halad a digitális átállás útján - A MinDig TV háztartások száma elérte a kétszázezret]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/az_antenna_hungaria_jol_halad_a_digitalis_atallas_utjan_-_a_mindig_tv_haztartasok_szama_elerte_a_ketszazezret</link>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Az Antenna Hungária 25 milliárd forintos beruházásának következtében bármely magyar állampolgár számára megnyílik a lehetőség a legmodernebb digitális televíziós technológia használatára. A program eredményeképpen a közszolgálati műsorszolgáltatók terjesztési költségei folyamatosan csökkennek, az állami költségvetés pedig többmilliárd forintot takarít meg.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Frekvenciacsere a DVB-T hálózat kaposvári adójánál]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/frekvenciacsere_a_dvb-t_halozat_kaposvari_adojanal</link>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Az Antenna Hungária Zrt. tájékoztatja a MinDig TV és MInDig TV Extra szolgáltatások felhasználóit, hogy 2011. február 17-én a DVB-T hálózat kaposvári adójánál frekvenciacserét hajt végre. Annak érdekében, hogy a cserét végre lehessen hajtani, ezen a napon néhány órás technikai leállás szükséges a kaposvári adónál.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[MinDig TV szolgáltatás: decembertől az előfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televízió az egész országba eljut]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/mindig_tv_szolgaltatas_decembertol_az_elofizetesi_dij_nelkuli_digitalis_foldfelszini_televizio_az_egesz_orszagba_eljut</link>
			<pubDate>Wed, 1 Dec 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[A mai naptól az HBO csatornával bővült a DVB-T platform kínálataAz Antenna Hungária Csoport 2010. decemberében 14 új telephelyről indítja el a kereskedelmi szolgáltatást, ezáltal a digitális hálózat lakossági lefedettsége 95 százalékra emelkedik. A mai naptól az HBO csatornával bővült a MinDig TV Extra szolgáltatás kínálata, mely önálló csatornaként előfizethető, tehát akár az előfizetési díj nélküli csatornák mellé is választható. December hónapban az AXN csatorna a több mint 120 ezer MinDig TV háztartás számára előfizetési díj nélkül érhető el.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Elindult az információs csatorna]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/elindult_az_informacios_csatorna</link>
			<pubDate>Mon, 8 Nov 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[A mai naptól a lakossági tájékoztatást elősegítendően a MinDig TV szolgáltatás keretében 24 órás információs csatornát indítunk, mely önálló csatornaszámon (10-es csatorna) kerül kisugárzásra.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Elérte a százezret a MinDig TV országos digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás felhasználóinak száma]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/elerte_a_szazezret_a_mindig_tv_orszagos_digitalis_foldfelszini_televizios_szolgaltatas_felhasznaloinak_szama</link>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Robbanásszerű, több mint ötszörös emelkedés az értékesített DVB-T vételre alkalmas vevőkészülékek számában 2010. első félévébenAz értékesített DVB-T vételre alkalmas vevőeszközök száma 2010. első félévében robbanásszerűen, több mint ötszörösére emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ezáltal már a magyar háztartások 8 százaléka rendelkezett DVB-T MPEG-4 kompatibilis vevőkészülékekkel. Ezzel párhuzamosan a felhasználók számát illetően a MinDig TV szolgáltatás népszerűsége újabb mérföldkőhöz érkezett, több mint százezer háztartás használja a szolgáltatást, mely az összes földfelszíni háztartás számával összevetve több mint 12 százalékot tesz ki.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Augusztus 1-jétől elérhető a NeoFM rádiócsatorna a MinDig TV országos digitális földfelszíni szolgáltatás szabadon fogható kínálatában]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/augusztus_1-jetol_elerheto_a_neofm_radiocsatorna_a_mindig_tv_orszagos_digitalis_foldfelszini_szolgaltatas_szabadon_foghato_kinalataban</link>
			<pubDate>Mon, 2 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Az Antenna Hungária Csoport és az FM1 Zrt. között létrejött hosszú távú megállapodás alapján 2010. augusztus 1-jétől a NeoFM rádiócsatorna programjával bővül a MinDig TV országos digitális földfelszíni szolgáltatás szabadon fogható kínálata.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Antenna Hungária – iPONT: Sikeres, szemüveg nélkül nézhető, élő 3DTV teszt digitális földfelszíni televíziós platformon]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/antenna_hungaria__ipont_sikeres_szemuveg_nelkul_nezheto_elo_3dtv_teszt_digitalis_foldfelszini_televizios_platformon</link>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Világviszonylatban is egyedülálló 3DTV tesztet hajtott végre az Antenna Hungária Zrt. és az iPONT Kft. a napokban: a két társaság háromdimenziós videotartalmat vitt át földfelszíni digitális televíziós rendszeren, melyet speciális szemüveg nélkül nézhető készüléken jelenítettek meg.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Technikai változás a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatásokat illetően 2010. július 13-tól]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/technikai_valtozas_a_mindig_tv_es_mindig_tv_extra_szolgaltatasokat_illetoen_2010_julius_13-tol</link>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[A Nemzeti Hírközlési Hatóság előírása alapján az Antenna Hungária 2010. július 13-án 10:00 órakor az Original Network Identifier (ONID – országazonosító kód) módosítását hajtja végre a DVB-T platformon, mely érinti a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások felhasználóit. Az ONID váltása szolgáltatásleállással nem jár.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Az Antenna Hungária elindította a digitális földfelszíni televíziós sugárzást a budapesti Hármashatár-hegyi adótoronyból]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/az_antenna_hungaria_elinditotta_a_digitalis_foldfelszini_televizios_sugarzast_a_budapesti_harmashatar-hegyi_adotoronybol</link>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[2010. június 11-én az Antenna Hungária üzembe helyezte a Hármashatár-hegyi digitális televíziós adóját, ezáltal a MinDig TV és MinDig TV Extra digitális földfelszíni televíziós szolgáltatások adásai immáron három budapesti adóállomásról foghatók.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Foci-vb HD-minőségben, előfizetési díj nélkül a MinDig TV-n - az Euronics elsőként csatlakozott a ’Hivatalos MinDig TV Üzlet’ programhoz]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/foci-vb_hd-minosegben_elofizetesi_dij_nelkul_a_mindig_tv-n_-_az_euronics_elsokent_csatlakozott_a_hivatalos_mindig_tv_uzlet_programhoz</link>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[2010. június 11-étől a MinDig TV digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás felhasználói előfizetési díj nélkül, HD-minőségben nézhetik a Dél-Afrikai Futball Világbajnokság mérkőzéseit a közszolgálati televízió m1 HD és m2 HD csatornáin.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[MinDig TV Extra]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/mindig_tv_extra</link>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[ Az Antenna Hungária Zrt. 2010 május 25-től elindítja új lakossági szolgáltatását MindigTV Extra néven. A MinDig TV szolgáltatás mellett - előfizetői szolgáltatás keretén belül - további tévécsatornákat is elérhetővé tesz Ügyfelei számára.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[A MinDig TV szolgáltatást használók aránya elérte a földfelszíni háztartások számának 10 százalékát!]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/a_mindig_tv_szolgaltatast_hasznalok_aranya_elerte_a_foldfelszini_haztartasok_szamanak_10_szazalekat</link>
			<pubDate>Fri, 7 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[A magyar háztartásokban lévő DVB-T MPEG-4 kompatibilis vevőkészülékek száma 2010. első negyedévében 33 százalékkal emelkedett a korábbi negyedévhez képest, március végén a háztartások 6 százaléka rendelkezett DVB-T vételre alkalmas eszközzel. Ezzel párhuzamosan a felhasználók számát illetően a MinDig TV szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett: a számítások szerint az összes földfelszíni háztartás számával összevetve a felhasználók száma mostanra elérte a 10 százalékot. Az analóg földfelszíni háztartások átállítása kulcsfontosságú az analóg földfelszíni frekvenciák lekapcsolását illetően. Az Antenna Hungária teljes mértékben elkötelezett az analóg lekapcsolás folyamatának a digitális átállásról szóló törvény előírásai szerinti sikeres végrehajtását illetően, és a nemzetközi példák alapján azt szorgalmazza, hogy a 2 millió földfelszíni ügyfél közül senkinek se sérüljön az érdeke.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Jelentős javulás a MinDig TV szolgáltatás budapesti vételi lehetőségeiben]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/jelentos_javulas_a_mindig_tv_szolgaltatas_budapesti_veteli_lehetosegeiben</link>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[2010. február. 05. Az Antenna Hungária Csoport a héten megkapta a szükséges rádióengedélyeket a budapesti Széchenyi-hegyi adóállomás A és C multiplexét érintő teljesítményemelésre vonatkozóan, a maximális ERP 6,3 és 10 kW-ról 40 kW-ra emelkedett ma délutántól. A Száva utcai adót illetően a teljesítményemelésre jövő szerdán kerül sor. Fenti lépések következtében sokkal kedvezőbb lehetőségek nyílnak az előfizetési díj nélküli MinDig TV digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás vételére a fővárosban és környékén élők számára.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Alcor HD-1500 DVB-T vevő teszt]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/alcor_hd-1500_dvb-t_vevo_teszt</link>
			<pubDate>Thu, 4 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő - MinDigTv Tapasztalatok / Vélemények</category>
			<description><![CDATA[Nem probléma az MKV lejátszás és a HD DVB-T felvétel sem.A közepesen csinos gépház homlokzatán néhány gomb mellett egy csatornaszám kijelző és egy USB aljzat található, utóbbi nem csak szoftver frissítésre való, hanem médialejátszáskor és az adás rögzítésekor kap szerepet. Mindenféle kimenet megtalálható a hátoldalon: kompozit, komponens, scart és HDMI is, így bármelyik tévére ráköthető a HD-1500. Van itt sztereó és digitális kimenet is, optikai és RCA formában is, az Ethernet aljzat viszont használaton kívüli. Honosított alap útmutató jár a készülékhez és menüje is magyar.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[A DVB-H-ról]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/a_dvb-h-rol</link>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[A földfelszíni digitális televíziózás új üzleti lehetősége a mobiltelefonok számára nagyszámú, akár 15-25 élő televíziós csatornát sugárzó DVB-H technológia, amely a már sok országban bevezetett DVB-T rendszerrel kompatibilis szabványra épül, annak mobil környezethez való adaptációja.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Az m1 és m2 csatornákkal bővül a DVB-H mobil-televíziós kínálat]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/az_m1_es_m2_csatornakkal_bovul_a_dvb-h_mobil-televizios_kinalat</link>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[2009. szeptember. 16.A mai naptól az m1 és m2 csatornákkal bővül az Antenna Hungária Csoport Budapesten elérhető, DVB-H alapú mobil-televíziós kísérleti rendszerének kínálata, mely immáron 6 programot tartalmaz.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Elindult a euronews csatorna tesztsugárzása a MinDig TV-n]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/elindult_a_euronews_csatorna_tesztsugarzasa_a_mindig_tv-n</link>
			<pubDate>Fri, 4 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Az Antenna Hungária 2009. augusztus 28-án elindította a nemzetközi, többnyelvű hírcsatorna, a euronews tesztsugárzását a MinDig TV földi digitális televíziós platformján.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tapasztalata, véleménye van?]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/tapasztalata_velemenye_van</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő - MinDigTv Tapasztalatok / Vélemények</category>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Az Antenna Hungária és a TV2 megállapodott a digitális átállásról]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/az_antenna_hungaria_es_a_tv2_megallapodott_a_digitalis_atallasrol</link>
			<pubDate>Sat, 6 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Megszületett a megállapodás az Antenna Hungária csoport (AH) és az MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) között a digitális földfelszíni műsorterjesztésről, amelynek értelmében a TV2 kereskedelmi csatorna ezentúl a MinDig TV szolgáltatás szabadon fogható kínálatának részét képezi.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[DAB ismertetése]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/dab_ismertetese</link>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[A DAB-ról - Digital Audio Broadcasting (www.worlddab.org)A DAB (Digital Audio Broadcasting) egy digitális modulációs eljáráson alapuló rádió-műsorszórási eljárás, amely a hallgató számára kedvezőbb vételt, jobb hangzást, valamint képi vagy szöveges kiegészítő információk átvitelének lehetőségét nyújtja.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Az RTL Klub mégis beszállt a digitális átállásba]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/az_rtl_klub_megis_beszallt_a_digitalis_atallasba</link>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Az RTL Klub tizenegy éves szerződést írt alá az Antenna Hungáriával a digitális földfelszíni műsorszórásról. Az országos csatorna ősz óta nem tudott megállapodni a sugárzásról a céggel, bíróságra is ment.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[MinDig TV matricás termékek a dvbvevő.hu webáruház kínálatában!]]></title>
			<link>http://dvbvevo.hu/blog/mindig_tv_matricas_termekek_a_dvbvevohu_webaruhaz_kinalataban</link>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB Vevő Információk</category>
			<description><![CDATA[Dvbvevő.hu webáruház kínálatában megtalálhatóak a MinDig TV matricával ellátott termékek.  Mit is jelent ez a matrica?]]></description>
		</item>
			</channel></rss>
